| Code | Currency | Country | One Rand | Currency Value | Flag |
|---|
| AUD | Dollar | Australia | 0.121334632422 | 8.242 |  |
| BWP | Pula | Botswana | 0.906675854315 | 1.103 |  |
| BRL | Real | Brazil | 0.240255824401 | 4.162 |  |
| CAD | Dollar | Canada | 0.121853885006 | 8.207 |  |
| DKK | Krone | Denmark | 0.699290919008 | 1.430 |  |
| EUR | Euro | European Monetary Union | 0.094113395347 | 10.625 |  |
| HKD | Dollar | Hong Kong | 0.928341332541 | 1.077 |  |
| INR | Rupee | India | 6.567281802062 | 0.152 |  |
| ILS | New Shekel | Israeli | 0.457420969092 | 2.186 |  |
| JPY | Yen | Japan | 9.475978394769 | 0.106 |  |
| MYR | Ringgit | Malaysia | 0.373875103282 | 2.675 |  |
| MUR | Rupee | Mauritius | 3.374046831770 | 0.296 |  |
| MXP | Peso | Mexico | 1.651691331923 | 0.605 |  |
| NAD | Namibia Dollar | Namibia | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| NZD | Dollar | New Zealand | 0.157615839761 | 6.345 |  |
| NGN | Naira | Nigeria | 18.867924528301 | 0.053 |  |
| NOK | Krone | Norway | 0.715722271129 | 1.397 |  |
| CNY | Yuan (Rinminbi) | People Republic of China | 0.755709384399 | 1.323 |  |
| SGD | Dollar | Singapore | 0.152264013618 | 6.568 |  |
| ZAR | Rand | South Africa | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| KRW | Won | South Korea | 139.703827884884 | 0.007 |  |
| LKR | Rupee | Sri Lanka | 15.458339774308 | 0.065 |  |
| SEK | Krona | Sweden | 0.862485337749 | 1.159 |  |
| CHF | Franc | Switzerland | 0.113002011435 | 8.849 |  |
| TWD | Dollar | Taiwan | 3.533069530808 | 0.283 |  |
| THB | Baht | Thailand | 3.761661149563 | 0.266 |  |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom | 0.075685903500 | 13.213 |  |
| USD | Dollar | United States of America | 0.120225109495 | 8.318 |  |
| VEB | Bolivar | Venezuela | 512.557662737057 | 0.002 |  |
| ZMK | Kwacha | Zambia | 613.873542050337 | 0.002 |  |
19/05/12 (DD/MM/YY)
|